Atleten profiel Rick Lambregts
Rick Lambregts, Etten-Leur 19 mei 1997
| Persoonlijke Records: | |||
| BAAN | |||
| Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
| 2016-05-29 | 200 | 24.59 | Etten-Leur |
| 2016-05-29 | 400 | 53.62 | Etten-Leur |
| 2014-06-15 | 800 | 02:00.90 | Weert |
| 2017-05-28 | 1.500 | 04:14.13 | Breda |
| 2018-05-27 | 3.000 st | 10:15.83 | Arnhem |
| 2018-05-16 | 5.000 | 15:29.86 | Dongen |
| WEG | |||
| Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
| 2018-10-21 | 5.000 | 0:15:53.00 | Rucphen |
