Atleten profiel Jac Beekers
Jac Beekers, Etten-Leur 28 januari 1946
Persoonlijke Records: | |||
BAAN | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
1996-05-28 | 1.500 | 0:04:51.29 | Etten-Leur |
2006-09-22 | 2.000 | 0:07:08.h | Etten-Leur |
1997-08-26 | 3.000 | 0:10:25.89 | Etten-Leur |
WEG | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
2005-05-16 | 5.000 | 0:18:05.00 | Etten-Leur |
1997-06-14 | 10.000 | 0:36:40.00 | Rijsbergen |
1996-12-21 | 15.000 | 0:56:38.00 | Rhoon |
1999-04-17 | 16.090 | 1:01:14.00 | Dorst |
2001-03-04 | 21.097 | 1:20:59.00 | Drunen |
NK-medailles
2006-02-12 NK 10 km. – Schoorl, 2e M60 38:59
2011-02-19 NK Cross – Hellendoorn, 3e M65
2012-11-24 NK Cross – Tilburg, 3e M65