Atleten profiel Cia Smulders
Cia Smulders, Etten-Leur 14 november 1955
Persoonlijke Records: | |||
BAAN | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
1991-06-12 | 400 | 0:01:69.89 | Roosendaal |
1991-06-14 | 800 | 0:02:30.1h | Nijmegen |
1992-04-16 | 1.000 | 0:03:16.8h | Roosendaal |
1993-04-20 | 1.500 | 0:05:01.0h | Etten-Leur |
1995-05-07 | 3.000 | 0:10:53.4h | Bergen op Zoom |
1993-06-13 | 5.000 | 0:18:37.8h | Zierikzee |
WEG | |||
Datum | Afstand | Tijd | Plaats |
1994-10-08 | 10.000 | 0:39:25.00 | Bergen op Zoom |
1994-12-17 | 15.000 | 1:02.44.00 | Rhoon |
1997-04-19 | 16.090 | 1:08:18.00 | Dorst |
1994-10-30 | 21.097 | 1:31:17.00 | Etten-Leur |
NK-medailles
1993-06-12 NK Masters 1.500 m. – Zierikzee, 1e V35 0:05:04
2015-06-13 NK Masters 1.500 m. – Zierikzee, 3e V55 6:28.71
2015-06-14 NK Masters 5.000 m. – Zierikzee, 3e V55 23:13.09