Uitslagen Open Wedstrijd CD jun en pupil
3-7-2010
Meisjes pupillen D sec
600m 4 deelnemer(s) sec
4052 Oers, Shirley van 2003 ARV Achilles 2.44.11
4068 Alessie, Floor 2003 AV Attila 2.46.09
4051 Foesenek, Joyce 2003 ARV Achilles 3.01.55
4050 Nefs, Bregje 2003 ARV Achilles 3.10.20
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
4068 Floor Alessie 2003 AV Attila 8.06 2.43 0.85 13.80 min 1006 ptn
4052 Shirley van Oers 2003 ARV Achilles 7.97 2.15 0.85 10.84 min 912 ptn
4050 Bregje Nefs 2003 ARV Achilles 9.44 1.65 0.70 4.91 min 354 ptn
4051 Joyce Foesenek 2003 ARV Achilles 8.62 2.34 0.70 6.80 min 651 ptn
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
4061 Willem Korstanje 2002 AV Attila 7.11 3.66 0.95 23.59 1649 ptn
4031 Steyn Mulder 2002 ARV Achilles 8.17 2.91 1.00 17.47 1253 ptn
4057 Tjitte van den Bedem 2002 Altis 8.09 2.73 0.90 20.64 1202 ptn
4030 Stefan Mariën 2002 ARV Achilles 7.69 2.85 0.80 15.90 1152 ptn
4076 Niels Deijkers 2002 AV Standdaarbuiten '90 8.34 2.72 0.70 17.23 964 ptn
4029 Sander de Bruin 2002 ARV Achilles 8.43 2.72 0.80 9.86 897 ptn
4027 Bas van den Branden 2002 ARV Achilles 8.01 2.46 0.70 11.00 860 ptn
4032 Tobias Martinot 2002 ARV Achilles 8.42 2.50 0.75 11.01 839 ptn
600m 12 deelnemer(s)
4061 Korstanje, Willem 2002 AV Attila 2.07.85 min
4030 Mariën, Stefan 2002 ARV Achilles 2.18.71 min
4027 Branden, Bas van den 2002 ARV Achilles 2.19.70 min
4076 Deijkers, Niels 2002 AV Standdaarbuiten '90 2.30.50 min
4031 Mulder, Steyn 2002 ARV Achilles 2.34.64 min
4032 Martinot, Tobias 2002 ARV Achilles 2.44.42 min
4029 Bruin, Sander de 2002 ARV Achilles 2.58.52 min
Meisjes pupillen C
600m
4067 Voets, Emma 2002 AV Attila 2.31.49 min
4163 Pastoor, Nienke 2002 AV Sprint 2.45.22 min
4088 Bakx, Marowena 2002 SV Diomedon 2.54.90 min
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
4067 Emma Voets 2002 AV Attila 7.67 2.86 0.95 11.92 1201 ptn
4163 Nienke Pastoor 2002 AV Sprint 7.74 2.91 0.85 14.39 1167 ptn
4121 Nena Jeltema 2002 AV Sprint 7.79 2.74 0.80 11.73 1042 ptn
4075 Manal Jeffali 2002 AVO 1983 8.12 2.63 0.85 11.79 1001 ptn
4248 Abir Amenchar 2002 AVO 1983 8.38 2.20 0.75 12.01 804 ptn
4088 Marowena Bakx 2002 SV Diomedon 9.00 2.01 0.80 8.89 653 ptn
4122 Lisa Römgens 2002 AV Sprint 9.68 1.92 0.75 9.80 532 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4141 Sjoerd Pastoor 2001 AV Sprint 6.86 3.75 1.15 6.89 1962 ptn
4144 Jim de Wilde 2001 AV Sprint 6.93 4.05 1.10 5.96 1914 ptn
4140 Jelle van Hofslot 2001 AV Sprint 7.20 3.38 1.05 5.40 1649 ptn
4019 Damien Rentrop 2001 ARV Achilles 7.37 3.14 1.05 4.94 1536 ptn
4077 Tim Nagtzaam 2001 AV Standdaarbuiten '90 7.42 3.10 0.95 5.80 1501 ptn
4026 Willem Buijzen 2001 ARV Achilles 7.55 3.18 1.00 5.28 1494 ptn
4143 Peer Voesenek 2001 AV Sprint 7.25 3.27 1.00 4.10 1489 ptn
4139 Stijn van Herwerden 2001 AV Sprint 7.21 3.21 1.00 3.88 1468 ptn
4110 Tjeerd Rook 2001 ARV Achilles 7.46 3.36 0.85 4.63 1394 ptn
4060 Daan Verzijlberg 2001 AV Attila 8.10 2.76 0.90 5.38 1246 ptn
4186 Koen van Ommeren 2001 THOR 7.68 2.91 0.80 4.33 1204 ptn
4021 Ruben Baljon 2001 ARV Achilles 8.11 3.01 0.90 4.05 1201 ptn
4018 Daan Hondeveld 2001 ARV Achilles 8.01 2.63 0.85 4.92 1168 ptn
4137 Maarten van Gils 2001 AV Sprint 7.93 2.59 0.85 4.50 1144 ptn
4023 Sven Mouws 2001 ARV Achilles 8.25 2.72 0.90 4.18 1131 ptn
4020 Joël Toet 2001 ARV Achilles 8.05 2.65 0.85 3.97 1096 ptn
4022 Sietse Nefs 2001 ARV Achilles 8.51 2.47 0.85 3.72 969 ptn
1000m
4143 Voesenek, Peer 2001 AV Sprint 3.45.42 min
4140 Hofslot, Jelle van 2001 AV Sprint 3.52.48 min
4144 Wilde, Jim de 2001 AV Sprint 3.53.75 min
4186 Ommeren, Koen van 2001 THOR 3.55.77 min
4110 Rook, Tjeerd 2001 ARV Achilles 3.58.29 min
4021 Baljon, Ruben 2001 ARV Achilles 4.06.61 min
4026 Buijzen, Willem 18-1-2001 ARV Achilles 4.08.27 min
4141 Pastoor, Sjoerd 2001 AV Sprint 4.10.26 min
4023 Mouws, Sven 2001 ARV Achilles 4.21.64 min
4077 Nagtzaam, Tim 4-3-2001 AV Standdaarbuiten '90 4.27.04 min
4022 Nefs, Sietse 2001 ARV Achilles 4.27.09 min
4018 Hondeveld, Daan 2001 ARV Achilles 4.31.89 min
4020 Toet, Joël 2001 ARV Achilles 4.32.98 min
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4065 Daphne van der Heijden 2001 AV Attila 6.83 3.54 1.05 5.00 1736 ptn
4086 Fleur van der Linden 2001 DAK Drunen 7.15 3.40 1.15 5.30 1730 ptn
4043 Esmee Foesenek 2001 ARV Achilles 7.16 3.31 1.10 5.28 1673 ptn
4066 Pien Korstanje 2001 AV Attila 7.07 3.41 0.95 5.71 1630 ptn
4056 Nynke van der Bedem 2001 Altis 7.15 3.38 0.95 5.25 1577 ptn
4161 Lieke Prinsen 2001 AV Sprint 7.35 2.87 1.10 3.59 1423 ptn
4042 Anne Lambregts 2001 ARV Achilles 7.70 3.10 1.00 4.46 1394 ptn
4160 Jinke Prinsen 2001 AV Sprint 7.34 3.20 0.85 4.39 1368 ptn
4159 Lonne Mallens 2001 AV Sprint 8.12 3.03 0.95 5.11 1317 ptn
4047 Stephanie Verhoeven 2001 ARV Achilles 7.95 2.53 1.00 4.46 1235 ptn
4044 Julissa van den Berg 2001 ARV Achilles 7.96 2.79 0.90 4.44 1212 ptn
4162 Marit de Roos 2001 AV Sprint 7.65 2.84 0.85 3.75 1188 ptn
4164 Amber Kloostermand 2001 AV Sprint 8.16 2.84 0.85 3.52 1081 ptn
4157 Dana Bouwknegt 2001 AV Sprint 8.61 2.40 0.85 4.01 962 ptn
4045 Maaike Munter 2001 ARV Achilles 8.31 2.21 0.80 3.65 905 ptn
4046 Sanne Jonker 2001 ARV Achilles 8.99 2.29 0.80 3.90 843 ptn
1000m
4065 Heijden, Daphne van der 15-6-2001 AV Attila 3.48.35 min
4160 Prinsen, Jinke 2001 AV Sprint 3.53.28 min
4159 Mallens, Lonne 2001 AV Sprint 3.58.44 min
4066 Korstanje, Pien 2001 AV Attila 4.04.83 min
4043 Foesenek, Esmee 2001 ARV Achilles 4.12.37 min
4164 Kloostermand, Amber 2001 AV Sprint 4.25.57 min
4042 Lambregts, Anne 2001 ARV Achilles 4.30.91 min
4157 Bouwknegt, Dana 2001 AV Sprint 4.47.38 min
4162 Roos, Marit de 2001 AV Sprint 4.55.84 min
4045 Munter, Maaike 2001 ARV Achilles 5.02.82 min
4044 Berg, Julissa van den 2001 ARV Achilles 5.07.61 min
4046 Jonker, Sanne 2001 ARV Achilles 5.12.02 min
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m
4125 Eijmeren, Jasper van 2000 AV Sprint 3.42.36 min
4124 Doodewaard, Sander 19-2-2000 AV Sprint 3.46.92 min
4241 Nijkamp, Guus 2-5-2000 Spado 4.00.76 min
4127 Holleman, Jochem 2000 AV Sprint 4.04.73 min
4123 Broek, Jannes van den 23-11-2000 AV Sprint 4.07.19 min
4129 Roos, Sven de 2000 AV Sprint 4.07.57 min
4166 Winkel, Jair van 2000 AV Sprint 4.07.78 min
4128 Kok, Jake de 15-11-2000 AV Sprint 4.38.06 min
4078 Pertijs, Joos 2000 AV Standdaarbuiten '90 4.43.60 min
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4127 Jochem Holleman 2000 AV Sprint 9.71 4.15 1.35 7.43 2161 ptn
4129 Sven de Roos 2000 AV Sprint 9.32 3.88 1.25 6.51 2047 ptn
4123 Jannes van den Broek 2000 AV Sprint 9.48 3.65 1.30 5.53 1948 ptn
4184 Xander Storm 2000 THOR 9.44 3.87 1.20 5.54 1927 ptn
4241 Guus Nijkamp 2000 Spado 9.81 3.34 1.05 5.78 1665 ptn
4125 Jasper van Eijmeren 2000 AV Sprint 10.12 3.47 1.00 5.17 1567 ptn
4124 Sander Doodewaard 2000 AV Sprint 10.56 3.35 1.00 6.04 1535 ptn
4014 Jeffrey van Oers 2000 ARV Achilles 10.81 3.20 1.05 4.84 1430 ptn
4015 Luke Ros 2000 ARV Achilles 11.07 2.93 1.05 5.33 1375 ptn
4128 Jake de Kok 2000 AV Sprint 11.10 2.94 1.00 4.30 1266 ptn
4078 Joos Pertijs 2000 AV Standdaarbuiten '90 11.22 2.71 0.95 3.88 1137 ptn
4166 Jair van Winkel 2000 AV Sprint 11.20 2.67 0.85 3.68 1042 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
4183 Oonincx, Martin 26-5-1999 THOR 3.25.27 min
4059 Voets, Bob 1999 AV Attila 3.31.40 min
4135 Pastoor, Max 1999 AV Sprint 3.35.12 min
4017 Nefs, Sjoerd 21-10-1999 ARV Achilles 3.37.31 min
4130 Bierbooms, Victor 9-9-1999 AV Sprint 3.40.22 min
4182 Loenen, Lars 1999 THOR 3.42.17 min
4070 Huijben, Juras 17-11-1999 AV Atverni 3.45.14 min
4134 Mallens, Tijn 11-1-1999 AV Sprint 3.48.40 min
4126 Haarman, Olivier 1999 AV Sprint 3.48.60 min
4133 Leeuw, Julian de 6-9-1999 AV Sprint 3.50.86 min
4132 Gils, Joeri van 30-3-1999 AV Sprint 3.50.92 min
4016 Rahou, Ismail 13-1-1999 ARV Achilles 4.02.35 min
4131 Dano, Jonas 8-9-1999 AV Sprint 4.06.51 min
4136 Werkhoven, Yoep van 14-12-1999 AV Sprint 4.58.56 min
1000m
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4134 Tijn Mallens 1999 AV Sprint 9.03 4.35 1.35 7.72 2336 ptn
4133 Julian de Leeuw 1999 AV Sprint 9.52 4.28 1.30 8.32 2229 ptn
4183 Martin Oonincx 1999 THOR 8.98 4.10 1.30 6.61 2196 ptn
4131 Jonas Dano 1999 AV Sprint 9.70 3.56 1.25 6.66 1928 ptn
4182 Lars Loenen 1999 THOR 9.47 3.89 1.20 5.33 1912 ptn
4126 Olivier Haarman 1999 AV Sprint 9.61 4.01 1.10 6.39 1906 ptn
4130 Victor Bierbooms 1999 AV Sprint 10.21 3.50 1.20 7.30 1836 ptn
4135 Max Pastoor 1999 AV Sprint 9.78 3.78 1.20 4.97 1815 ptn
4070 Juras Huijben 1999 AV Atverni 9.91 3.47 1.15 6.45 1789 ptn
4059 Bob Voets 1999 AV Attila 9.64 3.58 1.15 5.22 1777 ptn
4016 Ismail Rahou 1999 ARV Achilles 10.27 3.25 1.10 6.09 1634 ptn
4136 Yoep van Werkhoven 1999 AV Sprint 10.38 3.53 1.10 4.52 1570 ptn
4017 Sjoerd Nefs 1999 ARV Achilles 10.19 3.45 1.05 4.77 1561 ptn
4132 Joeri van Gils 1999 AV Sprint 10.47 3.51 1.10 4.48 1550 ptn
4058 Tim Verhoven 1999 AV Attila 9.86 3.69 1.15 1408 ptn
1000m Meisjes pupillen A(1e jrs)
4107 Brakkee, Silke 26-6-2000 PAC 3.41.83 min
4145 Hutten, Pleun 2000 AV Sprint 3.55.11 min
4146 Lips, Sam 2000 AV Sprint 4.01.36 min
4079 Snepvangers, Simone 14-9-2000 DJA 4.07.85 min
4039 Boeren, Maud 2000 ARV Achilles 4.09.00 min
4148 Rijzenga, Eline 2000 AV Sprint 4.19.70 min
4063 Beurden, Natasja van 2000 AV Attila 4.24.39 min
4191 Blankenstein, Lisa 2000 DK7AV Hercules 4.36.04 min
4038 Merode, Kim van 2000 ARV Achilles 4.44.96 min
4064 Westermann, Lonneke 20-5-2000 AV Attila 4.45.95 min
4037 Konings, Floor 2000 ARV Achilles 4.47.25 min
4147 Outheusden, Demi van 7-4-2000 AV Sprint 4.56.11 min
4035 List, Sanne van der 2000 ARV Achilles 5.38.04 min
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4109 Marjolein Kroon 2000 AV Parthenon 9.58 3.51 1.25 6.15 1906 ptn
4079 Simone Snepvangers 2000 DJA 10.33 3.65 1.20 5.34 1730 ptn
4108 Onira Dijkmans 2000 PAC 9.81 3.57 1.10 5.33 1719 ptn
4188 Britney Brouwers 2000 THOR 9.99 3.59 1.05 4.74 1618 ptn
4145 Pleun Hutten 2000 AV Sprint 10.13 3.32 1.00 6.22 1602 ptn
4148 Eline Rijzenga 2000 AV Sprint 9.92 3.49 1.00 4.96 1586 ptn
4064 Lonneke Westermann 2000 AV Attila 10.94 3.43 1.15 5.19 1556 ptn
4185 Robin van Ommeren 2000 THOR 10.26 3.30 1.00 5.45 1530 ptn
4039 Maud Boeren 2000 ARV Achilles 10.11 3.22 1.00 4.78 1491 ptn
4038 Kim van Merode 2000 ARV Achilles 10.25 3.24 1.00 4.89 1483 ptn
4146 Sam Lips 2000 AV Sprint 10.15 3.08 1.05 4.01 1438 ptn
4191 Lisa Blankenstein 2000 DK AV Hercules 10.96 3.21 0.90 5.85 1369 ptn
4107 Silke Brakkee 2000 PAC 9.96 3.51 0.75 4.31 1356 ptn
4147 Demi van Outheusden 2000 AV Sprint 10.84 3.02 1.00 4.85 1354 ptn
4037 Floor Konings 2000 ARV Achilles 11.44 2.85 0.95 3.85 1137 ptn
4063 Natasja van Beurden 2000 AV Attila 11.97 2.67 0.95 4.74 1106 ptn
4035 Sanne van der List 2000 ARV Achilles 11.45 2.68 4.27 827 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m 11 deelnemer(s)
4069 Huijben, Nida 17-11-1999 AV Atverni 3.41.74 min
4155 Zwaal, Zoe 8-5-1999 AV Sprint 3.49.03 min
4187 Broeke, Brenda van den 26-5-1999 THOR 3.51.20 min
4150 Bakermans, Babette 1999 AV Sprint 3.54.69 min
4152 Donselaar, Puck van 1999 AV Sprint 4.04.59 min
4151 Burg, Floor van den 13-9-1999 AV Sprint 4.12.99 min
4176 Broek, Evi van den 18-8-1999 THOR 4.15.22 min
4089 Bakx, Marcha 27-2-1999 SV Diomedon 4.21.17 min
4153 Driel, Britt van 20-9-1999 AV Sprint 4.23.99 min
Stnr Naam geb 60m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten ptn
4069 Nida Huijben 1999 AV Atverni 9.20 4.20 1.20 5.65 2043 ptn
4187 Brenda van den Broeke 1999 THOR 9.75 3.80 1.30 6.80 2011 ptn
4155 Zoe Zwaal 1999 AV Sprint 10.09 3.82 1.15 7.30 1881 ptn
4073 Mar Snepvangers 1999 AVO 1983 9.35 3.56 1.15 5.83 1862 ptn
4150 Babette Bakermans 1999 AV Sprint 9.71 3.85 1.10 6.25 1849 ptn
4151 Floor van den Burg 1999 AV Sprint 10.08 3.68 1.20 6.32 1835 ptn
4153 Britt van Driel 1999 AV Sprint 9.36 3.73 0.90 5.81 1710 ptn
4152 Puck van Donselaar 1999 AV Sprint 9.87 3.78 1.05 5.17 1704 ptn
4176 Evi van den Broek 1999 THOR 10.10 3.49 1.10 5.25 1653 ptn
4245 Lisanne van Hooydonk 1999 Groene Ster 10.39 3.36 1.05 6.49 1625 ptn
4089 Marcha Bakx 1999 SV Diomedon 10.96 2.96 1.00 5.13 1345 ptn
4040 Imke Mijzen 1999 ARV Achilles 10.17 3.71 6.13 1326 ptn
Jongens junioren D
80m 11 deelnemer(s)
1 4 4007 Rond, Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 10.23
1 5 4249 Koekkoek, Aron 22-4-1997 Typhoon 10.99
1 2 4003 Hondeveld, Bart 2-7-1997 ARV Achilles 11.28
1 1 4071 Born, Marijn van den 2-9-1997 AV '40 12.90
1 6 4005 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 13.14
1 3 4082 Sukkel, Aaron 21-5-1997 AV Rucphen '90 14.39
2 5 4101 Buinsters, Ricardo 1997 AV Groene Ster 9.97
2 2 4000 Merode, Sven van 2-10-1998 ARV Achilles 11.64
2 3 4112 Roos, Yorn de 1998 ATV Scorpio 12.05
2 4 4097 Snepvangers, Martijn 1998 DJA 12.34
2 6 4033 Duijnhoven, Koen van 7-11-1998 ARV Achilles 12.45
80m - finale 6 deelnemer(s)
1 4 4101 Buinsters, Ricardo 1997 AV Groene Ster 10.09
1 3 4007 Rond, Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 10.23
1 5 4249 Koekkoek, Aron 22-4-1997 Typhoon 11.30
1 1 4003 Hondeveld, Bart 2-7-1997 ARV Achilles 11.54
1 2 4112 Roos, Yorn de 1998 ATV Scorpio 11.98
1 6 4000 Merode, Sven van 2-10-1998 ARV Achilles 12.24
ver 14 deelnemer(s)
1 14 4007 Rond, Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 5.49
1 8 4101 Buinsters, Ricardo 1997 AV Groene Ster 4.74
1 10 4003 Hondeveld, Bart 2-7-1997 ARV Achilles 4.43
1 4 4249 Koekkoek, Aron 22-4-1997 Typhoon 4.32
1 7 4000 Merode, Sven van 2-10-1998 ARV Achilles 4.20
1 5 4112 Roos, Yorn de 1998 ATV Scorpio 3.94
1 15 4071 Born, Marijn van den 2-9-1997 AV '40 3.92
1 3 4005 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 3.84
1 2 4097 Snepvangers, Martijn 1998 DJA 3.75
1 1 4098 Parol, Milan 1998 DJA 3.52
1 6 4034 Jong, Stan de 6-6-1997 ARV Achilles 3.48
1 12 4244 Hooydonk, Martijn van 29-3-1997 AV Groene Ster 3.36
1 9 4177 Ommeren, Tim van 1998 THOR 3.27
1 11 4082 Sukkel, Aaron 21-5-1997 AV Rucphen '90 3.17
hoog 11 deelnemer(s)
1 11 4007 Rond, Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 1.70
1 4 4000 Merode, Sven van 2-10-1998 ARV Achilles 1.35
1 5 4005 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 1.35
1 9 4112 Roos, Yorn de 1998 ATV Scorpio 1.30
1 8 4071 Born, Marijn van den 2-9-1997 AV '40 1.25
1 6 4098 Parol, Milan 1998 DJA 1.20
1 10 4033 Duijnhoven, Koen van 7-11-1998 ARV Achilles 1.20
1 1 4097 Snepvangers, Martijn 1998 DJA 1.15
1 3 4244 Hooydonk, Martijn van 29-3-1997 AV Groene Ster 1.10
1 7 4082 Sukkel, Aaron 21-5-1997 AV Rucphen '90 1.10
1 2 4012 Rook, Jesse 29-7-1997 ARV Achilles
kogel 10 deelnemer(s)
1 4 4007 Rond, Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 11.68
1 8 4071 Born, Marijn van den 2-9-1997 AV '40 11.02
1 3 4101 Buinsters, Ricardo 1997 AV Groene Ster 10.50
1 2 4239 Bierbooms, Aldo 19-5-1997 AV Sprint 9.39
1 9 4003 Hondeveld, Bart 2-7-1997 ARV Achilles 8.36
1 10 4034 Jong, Stan de 6-6-1997 ARV Achilles 8.06
1 6 4005 Haperen, Bas van 21-12-1998 ARV Achilles 6.85
1 7 4177 Ommeren, Tim van 1998 THOR 6.75
1 5 4082 Sukkel, Aaron 21-5-1997 AV Rucphen '90 5.99
1 1 4244 Hooydonk, Martijn van 29-3-1997 AV Groene Ster 5.66
1000m 6 deelnemer(s)
1 6 4010 Dirks, Daan 7-11-1998 ARV Achilles 3.17.78
1 1 4033 Duijnhoven, Koen van 7-11-1998 ARV Achilles 3.18.18
1 5 4011 Dirks, Stef 7-11-1998 ARV Achilles 3.18.86
1 3 4097 Snepvangers, Martijn 1998 DJA 3.32.64
1 4 4098 Parol, Milan 1998 DJA 3.35.09
1 2 4112 Roos, Yorn de 1998 ATV Scorpio 3.35.91
Meisjes junioren D
1000m 8 deelnemer(s)
1 10 4105 Lutteke, Bente 15-4-1998 AV Hanzesport 3.15.71
1 1 4174 Wiel, Anne van de 4-6-1997 AV Sprint 3.19.33
1 8 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 3.32.63
1 2 4048 Nefs, Boukje 16-9-1997 ARV Achilles 3.41.26
1 6 4178 Broodman, Marga 1998 THOR 3.45.55
1 9 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 3.46.83
1 3 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 3.53.97
1 7 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 4.05.12
60m 17 deelnemer(s)
1 3 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 8.97
1 2 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 8.99
1 4 4173 Werkhoven, Suzan van 4-6-1997 AV Sprint 9.31
1 5 4006 Sanden, Irene van der 14-12-1998 ARV Achilles 9.37
2 6 4105 Lutteke, Bente 15-4-1998 AV Hanzesport 9.19
2 4 4180 Bus, Djely 21-9-1997 THOR 9.22
2 5 4168 Dingenouts, Anna 16-2-1998 AV Sprint 9.31
2 2 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 9.44
2 3 4111 Korebrits, Laura 1997 ATV Scorpio 9.76
3 6 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 8.73
3 2 4171 Haanen, Annick 1997 AV Sprint 8.85
3 4 4179 Cools, Kelsey 15-8-1998 THOR 9.57
3 5 4049 Kammeraat, Deborah 11-6-1998 ARV Achilles 10.16
4 6 4190 Krieken, Lianne van 15-1-1997 Typhoon 8.20
4 3 4172 Haanen, Sanne 1997 AV Sprint 9.27
4 2 4004 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles 9.87
4 5 4090 Bakx, Magonda 14-4-1997 SV Diomedon 10.26
60m - 1/2 finale 12 deelnemer(s)
1 3 4171 Haanen, Annick 1997 AV Sprint 8.86
1 4 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 9.14
1 5 4168 Dingenouts, Anna 16-2-1998 AV Sprint 9.27
1 6 4172 Haanen, Sanne 1997 AV Sprint 9.29
1 1 4006 Sanden, Irene van der 14-12-1998 ARV Achilles 9.57
1 2 4173 Werkhoven, Suzan van 4-6-1997 AV Sprint
2 3 4190 Krieken, Lianne van 15-1-1997 Typhoon 8.30
2 4 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 8.81
2 6 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 9.03
2 1 4105 Lutteke, Bente 15-4-1998 AV Hanzesport 9.23
2 2 4180 Bus, Djely 21-9-1997 THOR 9.25
2 5 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 9.38
60m - finale 6 deelnemer(s)
1 3 4190 Krieken, Lianne van 15-1-1997 Typhoon 8.41
1 4 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 8.87
1 1 4171 Haanen, Annick 1997 AV Sprint 8.87
1 5 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 9.19
1 2 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 9.40
1 6 4105 Lutteke, Bente 15-4-1998 AV Hanzesport 9.46
kogel 15 deelnemer(s)
1 12 4004 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles 9.82
1 7 4170 Gelder, Inge van 28-2-1997 AV Sprint 9.00
1 8 4179 Cools, Kelsey 15-8-1998 THOR 8.72
1 9 4171 Haanen, Annick 1997 AV Sprint 8.48
1 2 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 7.82
1 3 4090 Bakx, Magonda 14-4-1997 SV Diomedon 7.75
1 10 4172 Haanen, Sanne 1997 AV Sprint 7.66
1 15 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 7.63
1 5 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 7.49
1 4 4006 Sanden, Irene van der 14-12-1998 ARV Achilles 7.36
1 14 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 6.97
1 6 4049 Kammeraat, Deborah 11-6-1998 ARV Achilles 6.33
ver 20 deelnemer(s)
1 2 4190 Krieken, Lianne van 15-1-1997 Typhoon 5.24
1 14 4175 Wiel, Myke van de 4-6-1997 AV Sprint 4.56
1 12 4171 Haanen, Annick 1997 AV Sprint 4.44
1 21 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 4.42
1 1 4113 Heymeyer, Joosje 1997 ATV Scorpio 4.20
1 4 4169 Gelling, Ellen 27-7-1998 AV Sprint 4.01
1 7 4096 Schellekens, Sanne 7-6-1997 DJA 3.98
1 3 4168 Dingenouts, Anna 16-2-1998 AV Sprint 3.87
1 6 4172 Haanen, Sanne 1997 AV Sprint 3.86
1 15 4180 Bus, Djely 21-9-1997 THOR 3.78
1 9 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 3.72
1 20 4105 Lutteke, Bente 15-4-1998 AV Hanzesport 3.70
1 19 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 3.69
1 13 4179 Cools, Kelsey 15-8-1998 THOR 3.63
1 16 4006 Sanden, Irene van der 14-12-1998 ARV Achilles 3.60
1 10 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 3.54
1 5 4111 Korebrits, Laura 1997 ATV Scorpio 3.44
1 18 4178 Broodman, Marga 1998 THOR 3.25
1 8 4049 Kammeraat, Deborah 11-6-1998 ARV Achilles 2.50
1 11 4167 Bogers, Michelle 7-7-1998 AV Sprint
hoog 16 deelnemer(s)
1 2 4175 Wiel, Myke van de 4-6-1997 AV Sprint 1.40
1 14 4104 Terleth, Mathilde 1997 AV Hanzesport 1.40
1 6 4181 Langen, Amy 31-1-1998 THOR 1.35
1 17 4174 Wiel, Anne van de 4-6-1997 AV Sprint 1.35
1 13 4179 Cools, Kelsey 15-8-1998 THOR 1.35
1 10 4013 Munter, Dewi 26-2-1998 ARV Achilles 1.35
1 1 4113 Heymeyer, Joosje 1997 ATV Scorpio 1.30
1 9 4004 Lee, Roos van der 13-1-1998 ARV Achilles 1.25
1 12 4180 Bus, Djely 21-9-1997 THOR 1.20
1 4 4006 Sanden, Irene van der 14-12-1998 ARV Achilles 1.20
1 5 4049 Kammeraat, Deborah 11-6-1998 ARV Achilles 1.15
1 11 4178 Broodman, Marga 1998 THOR 1.15
1 8 4103 Disseldorp, Lisa van 1997 AV Hanzesport 1.10
Jongens junioren C
100m 5 deelnemer(s)
1 5 4054 Kooijmans, Max 1996 ARV Achilles 12.58
1 2 4246 Tevel, Dennis 1995 AVO 12.88
1 4 4085 Dircken, Rolino 1995 AV Rucphen '90 13.21
2 4 4053 Boeren, Robin 1995 ARV Achilles 13.98
2 5 4247 Kertzman, Bas 1995 AVO 17.83
100m - finale 5 deelnemer(s)
1 3 4054 Kooijmans, Max 1996 ARV Achilles 13.18
1 2 4085 Dircken, Rolino 1995 AV Rucphen '90 13.54
1 5 4053 Boeren, Robin 1995 ARV Achilles 14.86
ver 6 deelnemer(s)
1 4 4053 Boeren, Robin 1995 ARV Achilles 4.94
1 1 4246 Tevel, Dennis 1995 AVO 4.83
1 6 4001 Mertens, Ruud 11-11-1996 ARV Achilles 4.62
1 5 4054 Kooijmans, Max 1996 ARV Achilles 4.58
1 7 4247 Kertzman, Bas 1995 AVO 4.23
1 2 4085 Dircken, Rolino 1995 AV Rucphen '90 4.18
hoog 5 deelnemer(s)
1 4 4053 Boeren, Robin 1995 ARV Achilles 1.45
